Menampilkan 1 - 13 dari 13 data
Tahun | Nama Kegiatan | Prestasi | Tingkat | Penyelenggara |
| | | | |
2010 | Lomba Bola Gelinding | Juara II | Kec. Pondokgede | IGTK |
2010 | Lomba Bola Keranjang | Juara II | Kec. Pondokgede | IGTK |
2010 | Lomba Mengelompokkan Bola | Juara II | Kec. Pondokgede | IGTK |
2010 | Lomba Menari | Juara II | Kec. Pondokgede | IGTK |
2010 | Lomba Futsal | Juara II | Kec. Pondokgede | IGTK |
2011 | Lomba Menari HIMPAUDI | Juara 1 | Kec. Pondokgede | HIMPAUDI |
2011 | Lomba Senam | Juara II | Kec. Pondokgede | HIMPAUDI |
2011 | Lomba Cerdas Ria | Juara I | Nasional | TVRI |
2011 | Lomba Mengoper Bola | Juara II | Kec. Pondokgede | IGTK |
2011 | Lomba Menari | Juara II | Kec. Pondokgede | IGTK |
2011 | Lomba Renang Gaya Dada | Juara II | Lomba Renang Gaya Dada | Hobi-Hobi |
2012 | Lomba Sholat Berjama’ah | Juara II | Se Bekasi | IGTK |
2017 | Lomba Menari Kreasi | Harapan III | Kecamatan | Kecamatan Pondok Gede |
192021222324252627282930124